Daftar Universitas Terakreditasi C Versi BAN-PT (UPDATE)- Sebelumnya Pedidikanindonesia.com telah merilis Daftar Universitas Terakreditasi A Versi BAN-PT (UPDATE) dan Daftar Universitas Terakreditasi B Versi BAN-PT (UPDATE), dan kali ini kami akan merilis tentang Daftar Universitas Terakreditasi C Versi BAN-PT (UPDATE). Untuk perguruan tinggi yang terakreditasi C ini ada 74 perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta.berlu diketahui juga, bahwa diadakannya akreditasi oleh BAN-PT ialah untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan di suatu perguruan tinggi.
Foto logo BAN-PT |
BAN PT merupakan lembaga independen nonstruktural. BAN-PT kedudukannya berada di luar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) namun bertanggung jawab kepada Mendiknas. “artinyaya, Mendiknas bertindak sebagai regulator, sementara BAN PT hanya pelaksana teknis di lapangan,” kata PT Prof. Kamanto Sunarto, SH, Ph.D.
Langsung saja, yuk simak Daftar Universitas Terakreditasi C Versi BAN-PT (UPDATE) sebagi berikut:
1 | Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional | Bau Bau | C | *** |
2 | Akademi Manajemen Informatika & Komputer Sigma | Palembang | C | *** |
3 | Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga Balikpapan | Balikpapan | C | *** |
4 | Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara | Medan | C | 290 |
5 | Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo | Ponorogo | C | *** |
6 | Politeknik Akamigas Palembang | Palembang | C | *** |
7 | Politeknik Kesehatan Majapahit | Mojekerto | C | *** |
8 | Politeknik Kesehatan RS Dr Soepraoen Kesdam V | Malang | C | *** |
9 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Lhokseumawe | C | 282 |
10 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Samarinda | C | *** |
14 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo | Palopo | C | *** |
11 | Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya | Sibuhuan | C | *** |
12 | Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar | Denpasar | C | *** |
13 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci | Kerinci | C | 257 |
15 | Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin Lumajang | Lumajang | C | *** |
16 | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia | Bogor | C | *** |
18 | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | Bandung | C | *** |
49 | Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta | Yogyakarta | C | *** |
50 | Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya | Surabaya | C | *** |
51 | Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya | Badung | C | *** |
52 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut | Garut | C | *** |
53 | Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam | Pagar Alam | C | *** |
17 | ST Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Tangerang | C | *** |
43 | ST Keguruan & Ilmu Pendidikan Kie Raha | Ternate | C | *** |
44 | ST Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit | Sampit | C | *** |
45 | ST Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak | Pontianak | C | *** |
46 | ST Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo | Sidoarjo | C | *** |
47 | ST Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat | Padang | C | *** |
48 | ST Manajemen Informatika dan Komputer Pringsewu | Bandar Lampung | C | *** |
19 | STI Administrasi Mandala Indonesia | Jakarta | C | *** |
20 | STI Ekonomi Al-Washliyah | Sibolga | C | *** |
21 | STI Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Bojonegoro | C | *** |
22 | STI Ekonomi Gentiaras | Bandar Lampung | C | *** |
23 | STI Ekonomi Multi Data Palembang | Palembang | C | *** |
24 | STI Ekonomi Triatma Mulya | Badung | C | *** |
25 | STI Ekonomi YPUP Makassar | Makassar | C | *** |
26 | STI Keperawatan Gunung Sari | Makassar | C | *** |
27 | STI Keperawatan Muhammadiyah Pontianak | Pontianak | C | *** |
28 | STI Kesehatan Aisyiyah Bandung | Bandung | C | *** |
29 | STI Kesehatan Bina Cipta Husada | Purwokerto | C | 243 |
30 | STI Kesehatan Dehasen | Bengkulu | C | *** |
31 | STI Kesehatan Hang Tuah | Surabaya | C | *** |
32 | STI Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | C | *** |
33 | STI Kesehatan Immanuel Bandung | Bandung | C | *** |
34 | STI Kesehatan Insan Cendekia Husada | Bojonegoro | C | *** |
35 | STI Kesehatan Majapahit | Singaraja | C | *** |
36 | STI Kesehatan Mandala Waluya | Kendari | C | 282 |
37 | STI Kesehatan Nurul Jadid | Probolinggo | C | *** |
38 | STI Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Jombang | Jombang | C | *** |
39 | STI Kesehatan Syedza Saintika | Padang | C | *** |
40 | STI Manajemen Indonesia Banjarmasin | Banjarmasin | C | *** |
41 | STI Sosial & Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang | Rappang | C | *** |
42 | STI Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura | Jayapura | C | *** |
54 | Universitas Baturaja | Baturaja | C | *** |
55 | Universitas Bina Darma | Palembang | C | 289 |
56 | Universitas Haluoleo | Kendari | C | 295 |
57 | Universitas Hang Tuah | Surabaya | C | 290 |
58 | Universitas Hindu Indonesia | Denpasar | C | *** |
59 | Universitas Islam Balitar | Blitar | C | *** |
60 | Universitas Islam Negeri Alauddin | Makassar | C | 290 |
61 | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | C | 263 |
62 | Universitas Mahendradatta | Denpasar | C | *** |
63 | Universitas Merdeka Madiun | Madiun | C | *** |
64 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | Cirebon | C | *** |
65 | Universitas Muhammadiyah Kendari | Kendari | C | *** |
66 | Universitas Muhammadiyah Riau | Pekanbaru | C | *** |
67 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Sidoarjo | C | 254 |
68 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Sukabumi | C | *** |
69 | Universitas Pasir Pangaraian | Rokan Hulu | C | *** |
70 | Universitas Pekalongan | Pekalongan | C | 265 |
71 | Universitas Satya Negara | Jakarta | C | 256 |
72 | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya | C | *** |
73 | Universitas Sintuwu Maroso | Poso | C | *** |
74 | Universitas Tadulako | Palu | C | *** |
*Status akreditasi tersebut berlaku sampai tahun ajaran 2018/2019
Bagi kamu yang memilih kampus diatas jangan khawatir dengan kualitas pendidikannya, yang penting kamu memilih prodi atau jurusan yang terakreditasi A, minimal B. Adakah dari sahabat pendidikan indonesia yang kuliah di salah satu 74 perguruan tinggi diatas?