Passing Grade Universitas Haluoleo (UNHALU) 2016

Passing Grade UNHALU 2016- Aura persaingan masuk ke perguruan tinggi sudah semakin terasa, apalagi persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Apakah kamu salah satu orang yang siap bersaing dengan puluhan ribu calon mahasiswa lain untuk masuk ke PTN yang kamu impikan? Jika iya, maka kamu harus mempunyai strategi jitu agar tidak salah siasat. Salah satunya adalah dengan mencari peluang melalui passing grade jurusan PTN yang kamu incar. Dipostingan kali ini admin bakal ngasih info passing grade untuk kamu yang berminat masuk ke  Universitas Haluoleo.
LOGO UNHALU

Universitas Haluoleo atau disingkat menjadi Unhalu mempunyai dua kampus, yaitu kampus baru dan kampus lama. Lokasi Kampus Baru terletak di Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari , Sulawesi Tenggara. Sedangkan Kampus Lama berada di Jl. S. Parman 2, Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. UHO mulai didirikan tanggal 19 Agustus 1981. Pada mulanya,  merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bernama Universitas Haluoleo, yang disingkat UNHOL yang sekarang sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri. UNHALU menjadi perguruan negeri pertama di Sulawesi Tenggara. Nama Haluoleo diambil dari salah seorang raja pada kerajaan Konawe yang hidup sekitar abd 17. Haluoleo dikenal seagai pemimpin yang bijak, ksatria, tidak menyerah dan gigih
Passing grade adalah batas nilai minimal yang dipakai sebagai salah satu acuan untuk memilih jurusan di suatu universitas. Umumnya passing grade tidak bisa dipatok secara pasti sebab passing grade timbul dari nilai-nilai pesaing yang memperebutkan jurusan tersebut dan selalu berubah setiap tahunnya. Meskipun begitu, passing grade dapat diprediksi dengan melihat daya tampung dan kuota yang diterima serta tingkat keketatan persaingan tahun sebelumnya. Nilai dari passing grade biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk rata-rata passing grade biasanya berkisar 40-50 %. Jika passing grade kurang dari 40 %, maka dapat disimpulkan bahwa persaingannya relatif mudah.

#Passing grade UNHALU jurusan IPA (Saintek) 2016

Kode    Jurusan    Passing Grade      
841014    Agribisnis    21 , 69%      
841022    Agroekoteknologi    19 , 97%      
841036    Peternakan    23 , 52%      
841044    Kehutanan    25 , 92%      
841052    Manajemen Sumberdaya Perairan    22 , 94%      
841066    Budidaya Perairan    21 , 70%      
841074    Matematika    25 , 25%      
841082    Fisika    22 , 93%      
841096    Kimia    22 , 93%      
841103    Biologi    21 , 69%      
841111    Ilmu Kesehatan Masyarakat    25 , 73%      
841125    Pend. Matematika    25 , 06%      
841133    Pend. Biologi    24 , 55%      
841141    Pend. Fisika    24 , 11%      
841155    Pend. Kimia    22 , 51%      
841163    Teknik Sipil    25 , 04%      
841171    Arsitektur    22 , 94%      
841185    Teknik Mesin    20 , 38%      
841193    Teknik Elektro    22 , 25%      
841206    Teknik Informatika    26 , 61%      
841214    Pend. Dokter    34 , 81%      
841014    Agribisnis    21 , 69%      
841022    Agroekoteknologi    19 , 97%      
841036    Peternakan    23 , 52%      
841044    Kehutanan    25 , 92%      
841052    Manajemen Sumberdaya Perairan    22 , 94%    

#Passing grade UNHALU jurusan IPS (Soshum) 2016


Kode    Jurusan    Passing Grade      
841014    Agribisnis    21 , 69%      
841022    Agroekoteknologi    19 , 97%      
841036    Peternakan    23 , 52%      
841044    Kehutanan    25 , 92%      
841052    Manajemen Sumberdaya Perairan    22 , 94%      
841066    Budidaya Perairan    21 , 70%      
841074    Matematika    25 , 25%      
841082    Fisika    22 , 93%      
841096    Kimia    22 , 93%      
841103    Biologi    21 , 69%      
841111    Ilmu Kesehatan Masyarakat    25 , 73%      
841125    Pend. Matematika    25 , 06%      
841133    Pend. Biologi    24 , 55%      
841141    Pend. Fisika    24 , 11%      
841155    Pend. Kimia    22 , 51%      
841163    Teknik Sipil    25 , 04%      
841171    Arsitektur    22 , 94%      
841185    Teknik Mesin    20 , 38%      
841193    Teknik Elektro    22 , 25%      
841206    Teknik Informatika    26 , 61%      
841214    Pend. Dokter    34 , 81%      
841014    Agribisnis    21 , 69%      
841022    Agroekoteknologi    19 , 97%      
841036    Peternakan    23 , 52%      
841044    Kehutanan    25 , 92%      
841052    Manajemen Sumberdaya Perairan    22 , 94%   

Demikian info passing grade Uho ini admin sampaikan, untuk info lebih lanjut kunjungi website resmi Uho di http://www.unhalu.ac.id dan website resmi SBMPTN di www.sbmptn.or.id.
Back To Top